Giới thiệu sản phẩm
Thông số kĩ thuật
| Model | KH12 |
|---|---|
| Power handling capacity/peak | 1000W(Program)/2000W(Peak) |
| Frequency response(-10dB) | 43Hz~20kHz |
| Maximum SPL | 131.5dB* |
| Nominal impedance | 8Ω |
| Coverage | Horizontal 50° to100° x Vertical 55° , rotatable |
| HF driver | 1″Throat/polymer composite film/neodymium magnet |
| Voice coil | 1.75″ |
| LF driver | 1x 12″ferrite cone driver |
| Voice coil | 3″ |
| Connector | 2x NEUTRIK ® Speakon NL4 parallel (±1 Input/Output, ±2 Link) |
| Cabinet | CNC made birch plywood, Front: coated steel grille, Finish: black grit paint. |
| N.W/G.W | 23.5kg/278kg±5% |
| Product Dimensions | W397xH603xD416mm |

BOSE F1 Model 812 Flexible Array
JBL KS308 LOA KARAOKE
Loa Yamaha DBR10
BOSE FreeSpace 3 - 4.1
Amply ITC T 550
Bose Soundbar 500
HANET HD10 PRO Đầu Karaoke
HANET HD10 PRO Đầu Karaoke
Bose QuietControl 30 Tai nghe không dây
Bose Frame Rondo - Kính mắt nghe nhạc
VinaKTV USS 700 Micro không dây
JBL Boombox
BBS PRO9 MICRO CÓ DÂY
BOSE Panaray MB4
Công suất Bose PowerShare PS404D
CỤC ĐẨY CÔNG SUẤT CROWN XLi 2500
VIETKTV VK406 SE Micro không dây
Bose SoundSport Free - Tai nghe không dây SoundSport Free
Loa Yamaha DBR12
Bose F1 Subwoofer 












