Giới thiệu sản phẩm
Thông số kĩ thuật
| Model | KH12 |
|---|---|
| Power handling capacity/peak | 1000W(Program)/2000W(Peak) |
| Frequency response(-10dB) | 43Hz~20kHz |
| Maximum SPL | 131.5dB* |
| Nominal impedance | 8Ω |
| Coverage | Horizontal 50° to100° x Vertical 55° , rotatable |
| HF driver | 1″Throat/polymer composite film/neodymium magnet |
| Voice coil | 1.75″ |
| LF driver | 1x 12″ferrite cone driver |
| Voice coil | 3″ |
| Connector | 2x NEUTRIK ® Speakon NL4 parallel (±1 Input/Output, ±2 Link) |
| Cabinet | CNC made birch plywood, Front: coated steel grille, Finish: black grit paint. |
| N.W/G.W | 23.5kg/278kg±5% |
| Product Dimensions | W397xH603xD416mm |

BOSE SoundTouch SA-5
Bose F1 Subwoofer
BOSE F1 Model 812 Flexible Array
BOSE FreeSpace 3 - 4.1
Loa Bose AMU108
BBS E-500GS Micro không dây
JARGUAR SUHYOUNG PRO-1506KM BT
Âm ly ITC T-20AP
Công suất Nex V-10
Bose FreeSpace 360-P II
Amply Bose FreeSpace IZA 190-HZ
JBL KX 180A - Vang Số Karaoke
BBS PRO9 MICRO CÓ DÂY
JBL RM 12 LOA KARAOKE
Bose SoundSport Free - Tai nghe không dây SoundSport Free
JBL Ki82 - Loa Karaoke
Âm Ly ITC T-6650
JBL KS312 LOA KARAOKE
BOSE Wave SoundTouch IV Music System
VinaKTV V6++ HD 










