Giới thiệu sản phẩm
Thông số kĩ thuật
| Model | KH12 |
|---|---|
| Power handling capacity/peak | 1000W(Program)/2000W(Peak) |
| Frequency response(-10dB) | 43Hz~20kHz |
| Maximum SPL | 131.5dB* |
| Nominal impedance | 8Ω |
| Coverage | Horizontal 50° to100° x Vertical 55° , rotatable |
| HF driver | 1″Throat/polymer composite film/neodymium magnet |
| Voice coil | 1.75″ |
| LF driver | 1x 12″ferrite cone driver |
| Voice coil | 3″ |
| Connector | 2x NEUTRIK ® Speakon NL4 parallel (±1 Input/Output, ±2 Link) |
| Cabinet | CNC made birch plywood, Front: coated steel grille, Finish: black grit paint. |
| N.W/G.W | 23.5kg/278kg±5% |
| Product Dimensions | W397xH603xD416mm |

BOSE Solo 5
BOSE Panaray MB4
BOSE Panaray® 402 Series IV
HANET HD10 PRO Đầu Karaoke
BOSE F1 Model 812 Flexible Array
Bose MB210 - Loa siêu trầm
Bose Lifestyle Ultra Speaker
Amply ITC T-60B
BOSE QC25 - Thiết bị Samsung/Android - Tai nghe khử tiếng ồn
JBL Ki82 - Loa Karaoke
BBS E-250GS Micro không dây
VinaKTV V6++ HD
Bose FreeSpace 360-P II
JBL KS310 LOA KARAOKE
VinaKTV USS 700 Micro không dây
VIETKTV VK 406 Plus Micro không dây
BBS E-500GS Micro không dây
Công suất Bose PowerSpace P21000A
JBL Cinema SB 450
BOSE Panaray 802 Series V
Âm ly ITC T-319
BBS PRO9 MICRO CÓ DÂY 




