Bộ khuếch đại nhỏ gọn 600W/4 kênh với DSP và Dante™
Mezzo 604 AD báo hiệu cùng mức độ tin cậy, chất lượng xây dựng và tính chất âm thanh của bất kỳ nền tảng bộ khuếch đại Powersoft nào, với kích thước chỉ bằng một nửa. Cực kỳ linh hoạt, các phiên bản “AD” của Mezzo cung cấp tất cả các chức năng điều khiển và giám sát từ xa của các phiên bản “A”, mở rộng thêm khả năng kết nối mạng với Dante và AES67. Hệ số hình thức nhỏ cho phép lắp đặt ở bất cứ đâu nhờ bộ lắp đặt đi kèm.
Đặc trưng
- Nhiều tùy chọn lắp đặt
- Tự động thiết lập
- Chia sẻ quyền lực
- Điều khiển từ xa hoàn toàn thông qua điều khiển của bên thứ 3
Thông số kỹ thuật
| Tổng quan | |||
| Công suất đầu ra | |||
| Chế độ kênh đơn | 150 W ở 2Ω | 150 W ở 4Ω | 150W ở 8Ω |
| Khả năng chia sẻ công suất tối đa trên mỗi kênh | 400W ở 4Ω | 600W ở 8Ω | |
| Điện áp / dòng điện đầu ra tối đa | |||
| Điện áp đầu ra không cắt tối đa | Đỉnh 142 | ||
| Dòng điện đầu ra tối đa | 15.6 Đỉnh | ||
| Nguồn điện chính AC | |||
| Nguồn điện | Chế độ chuyển mạch được điều chỉnh phổ biến với PFC (Power Factor Correction) | ||
| Yêu cầu công suất danh nghĩa | 100-240 V ±10%, 50-60 Hz | ||
| Điện áp hoạt động | 90V – 264V | ||
| Tiêu thụ điện năng/dòng điện | |||
| Nhàn rỗi | 115 V: 16 W – 0,275 A | 230 V: 17 W – 0,21 A | |
| 1/8 công suất đầu ra tối đa @ 4 Ω | 115 V: 130 W – 1,17 A | 230 V: 129 W – 0,67 A | |
| NHIỆT | |||
| Tản nhiệt* | |||
| Nhàn rỗi | 115 V: 53 BTU/giờ | 230 V: 59 BTU/giờ | |
| 1/8 công suất đầu ra tối đa @ 4 Ω | 115 V: 126 BTU/giờ | 230 V: 139 BTU/giờ | |

Amply Bose FreeSpace DXA 2120
JBL Ki 310 - Loa Karaoke
BOSE FreeSpace 3 - 4.1
VIETKTV VK406 SE Micro không dây
Chiết áp ITC T-673F
JBL STUDIO 665C
JBL RM 10II LOA KARAOKE
Tai nghe không dây Bose QuietComfort 35 II
KBeatbox KS361M- Tặng kèm túi xách
Bose SoundSport Free - Tai nghe không dây SoundSport Free
JBL RM 12 LOA KARAOKE
JBL STUDIO 630
Loa Karaoke BOSE 301 Series V
BOSE Panaray 802 Series V 
















