Thông số kĩ thuật QPro E18
| System | Pasive 18″ Subwoofer, 1000W/AES @ 8 Ohms |
| Frequency Range (-10 dB): | 38Hz-300Hz |
| Coverage Pattern HxV | Omni |
| Crossover Frequency: | 70Hz – 140Hz with External QLM Controller |
| Power Rating (AES/Program) | 1000W/2000W |
| Maximum SPL***: | 131dB SPL peak |
| System Sensitivity (1w/1m): | 98dB SPL |
| Nominal Impedance: | 8 Ohm |
| LF Drive | 18Q1000 |
| Enclosure: | 15 mm, birch plywood |
| Suspension / Mounting: | M20 Pole socket |
| Finish | Black textured coating |
| Dimensions (W x H x D): | 500 mm x 620 mm x 605 mm |
| Net Weight: | 32 kg |

Bose ControlSpace ESP-1240A
BOSE FreeSpace 3 Surface-Mount Satellites
VinaKTV USS 700 Micro không dây
JBL Ki 312 - Loa Karaoke
JBL KS312 LOA KARAOKE
Tai nghe Bose SoundTrue® Ultra
ShowTime SK12
BOSE Panaray® 402 Series IV
Bose F1 Subwoofer
BOSE ControlSpace EX-1280C
JBL Ki 310 - Loa Karaoke
JBL KS310 LOA KARAOKE
VinaKTV V6++ HD
HANET HD10 PRO Đầu Karaoke
Loa DesignMax DM6PE
Tai nghe không dây Bose QuietComfort 35 II
BBS E-500GS Micro không dây
JBL Ki82 - Loa Karaoke 









